AGB닐슨미디어리서치 시청률 주간 TOP50프로그램

이 기사를 공유합니다
 KBS1 일일연속극(미우나고우나)가 39.6%를 기록하며 전체 TOP 1위, 일일극 1위를 차지함

MBC 특별기획(이산)이 27.7%를 기록하며 전체 TOP 4위, 주간극 1위를 차지함

SBS 주말극장(황금신부)가 28.5%를 기록하며 전체 TOP 3위, 주말극 2위를 차지함

[주간시청률 요약 - 일일극, 주간극, 주말극, 시트콤]

전체 1 일일연속극(미우나고우나) KBS1 39.6
2 주말연속극(며느리전성시대) KBS2 30.8
3 주말극장(황금신부) SBS 28.5
4 특별기획(이산) MBC 27.7
5 무한도전 MBC 25.8
일일극 1 일일연속극(미우나고우나) KBS1 39.6
2 일일연속극(아현동마님) MBC 22.3
3 MBC아침드라마(그래도좋아) MBC 15.2
4 일일드라마(그여자가무서워) SBS 14.4
5 아침연속극(미워도좋아) SBS 13.6
주간극 1 특별기획(이산) MBC 27.7
2 수목미니시리즈(뉴하트) MBC 23.8
3 수목드라마(쾌도홍길동) KBS2 15.2
4 SBS대하사극(왕과나) SBS 14.8
5 금요드라마(아들찾아삼만리2부) SBS 14.5
주말극 1 주말연속극(며느리전성시대) KBS2 30.8
2 주말극장(황금신부) SBS 28.5
3 대하드라마(대왕세종) KBS1 21.7
4 특별기획(조강지처클럽) SBS 20.0
5 MBC특별기획(겨울새) MBC 13.6
시트콤 1 일일시트콤(김치치즈스마일) MBC 8.1
2 일일시트콤(못말리는결혼) KBS2 6.2

- 분석기간 : 2008년 01월 07일 ~ 2008년 01월 13일
- 분석시간 : 실제방영시간
- 방 송 국 : 4대채널(KBS1, KBS2, MBC, SBS)
- 조사대상 : 전국지역 임의할당 표본추출로 표집된 7,500명(2190가구)

[ 표: 전국 시청률 Top 50 ] (단위 : % )

1 39.6 일일연속극(미우나고우나) KBS1 월-금 20:00-20:01
2 30.8 주말연속극(며느리전성시대) KBS2 토-일 19:52-20:01
3 28.5 주말극장(황금신부) SBS 토-일 20:41-21:46
4 27.7 특별기획(이산) MBC 월-화 22:57-23:26
5 25.8 무한도전 MBC 토요일 18:12-19:20
6 23.8 수목미니시리즈(뉴하트) MBC 수-목 22:11-23:03
7 22.3 일일연속극(아현동마님) MBC 월-금 19:18-20:02
8 21.7 대하드라마(대왕세종) KBS1 토-일 21:12-22:58
9 20.9 KBS9시뉴스 KBS1 월-일 20:25-21:04
10 20.0 특별기획(조강지처클럽) SBS 토-일 22:06-23:36
11 18.6 순간포착 SBS 목요일 20:32-21:37
12 18.1 해피선데이 KBS2 일요일 17:22-19:06
12 18.1 해피투게더 KBS2 목요일 23:23-24:18
14 18.0 황금어장 MBC 수요일 23:58-24:08
15 16.2 상상+ KBS2 화요일 23:54-24:57
16 16.0 개그콘서트 KBS2 일요일 20:31-22:05
17 15.5 유재석김원희의놀러와 MBC 금요일 23:15-23:31
18 15.3 이영돈PD의소비자고발 KBS1 금요일 21:58-22:50
19 15.2 수목드라마(쾌도홍길동) KBS2 수-목 21:10-23:15
19 15.2 스타골든벨 KBS2 토요일 17:14-18:15
19 15.2 MBC아침드라마(그래도좋아) MBC 월-금 07:19-08:51
22 14.8 SBS대하사극(왕과나) SBS 월-화 21:48-23:34
23 14.6 전국노래자랑 KBS1 일요일 12:32-13:20
24 14.5 금요드라마(아들찾아삼만리2부) SBS 금요일 22:52-24:35
25 14.4 미녀들의수다 KBS2 월요일 23:37-24:49
25 14.4 일일드라마(그여자가무서워) SBS 월-금 19:22-19:12
27 14.1 VJ특공대 KBS2 금요일 21:49-23:30
28 13.8 KBS뉴스네트워크 KBS1 화-금 18:29-19:30
29 13.7 우리말겨루기 KBS1 월요일 19:15-20:46
30 13.6 아침연속극(미워도좋아) SBS 월-토 08:09-08:18
30 13.6 MBC특별기획(겨울새) MBC 토-일 21:19-22:49
32 13.4 TV는사랑을싣고 KBS1 금요일 19:03-20:33
33 13.1 비타민 KBS2 일요일 22:24-23:55
34 12.8 불만제로 MBC 목요일 18:30-19:15
35 12.5 금요드라마(아들찾아삼만리1부) SBS 금요일 21:46-22:17
36 12.3 놀라운대회스타킹 SBS 토요일 17:37-18:42
37 12.2 생방송TV연예 SBS 수요일 20:49-21:43
37 12.2 시청자칼럼우리사는세상 KBS1 월-금 18:43-18:42
39 12.1 환상의짝꿍 MBC 일요일 09:25-10:24
40 12.0 일요일일요일밤에 MBC 일요일 17:16-19:59
40 12.0 주말연속극(깍두기) MBC 토-일 19:02-20:04
42 11.9 뉴스후 MBC 토요일 22:30-23:49
42 11.9 아침드라마(착한여자백일홍) KBS2 월-토 08:00-09:58
42 11.9 퀴즈대한민국 KBS1 일요일 10:34-10:20
45 11.8 러브인아시아 KBS1 목요일 19:54-20:21
46 11.5 6시내고향 KBS1 월-금 18:19-18:50
47 11.4 그것이알고싶다 SBS 토요일 23:47-24:15
48 11.3 도전골든벨 KBS1 일요일 19:13-19:28
48 11.3 체험삶의현장 KBS1 일요일 09:35-09:31
50 11.1 TV쇼진품명품 KBS1 일요일 11:50-11:02



출처 : AGB닐슨미디어리서치
SNS 기사보내기
저작권자 © 시사매일닷컴 무단전재 및 재배포 금지
주요기사
모바일버전